<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ffinance - книги о бизнесе и финансах &#187; биржи</title>
	<atom:link href="http://www.ffinance.ru/tag/birzhi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ffinance.ru</link>
	<description>Скачать бесплатно книги, подкасты, видео-курсы по бизнесу и финансам.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 10:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Фьючерсы и Опционы №1-2 январь-февраль 2009 (Журнал).</title>
		<link>http://www.ffinance.ru/fyuchersy-i-opciony-1-2-yanvar-fevral-2009-zhurnal/</link>
		<comments>http://www.ffinance.ru/fyuchersy-i-opciony-1-2-yanvar-fevral-2009-zhurnal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[FORTS]]></category>
		<category><![CDATA[биржи]]></category>
		<category><![CDATA[журнал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffinance.ru/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Новости и события отечественного срочного рынка, практика и персональный стаж работы специалистов, мнение и интервью с биржевыми «зубрами», а еще «портреты» инструментов и школа торговли на рынке Forex – это все возможно найти на страницах журнала Futures&#38;Options. Любой, кто работает на ФОРТС, обнаружит в нем что-нибудь примечательное для себя. Содержание №1-2 2009 Тренды FORTS делает [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://redwarez.net/skachat_programmy_besplatno.html" title="скачать программы бесплатно"  target="_blank"><img style="border: medium none ; padding: 3px ;" title="скачать программы бесплатно" src="/pictures_may/166485135280761.jpg" alt="скачать программы бесплатно" align="left" /></a>Новости и события отечественного срочного рынка, практика и персональный стаж работы специалистов, мнение и интервью с биржевыми «зубрами», а еще «портреты» инструментов и школа торговли на рынке Forex – это все возможно найти на страницах журнала Futures&amp;Options.<br />
Любой, кто работает на ФОРТС, обнаружит в нем что-нибудь примечательное для себя.<br />
Содержание №1-2 2009</p>
<ul>
<li>Тренды</li>
<li><a href="http://www.ffinance.ru/tag/forts/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  FORTS">FORTS</a> делает выводы</li>
<li>Время производных на инвалюту</li>
<li>ОТМ:</li>
<li>Школа технического анализа</li>
<li>Исторические данные в Omega Research</li>
<li>Курс юного бойца</li>
<li>Опционы для приверженцев экзотики</li>
<li>Паспорт инструмента</li>
<li>Многообещающая пара</li>
<li>Существует точка зрения</li>
<li>Возможно ли рулить валютным риском?</li>
<li>АТМ</li>
<li>Монитор</li>
<li>&laquo;ОТС-тойные&raquo; валютные опционы</li>
<li>Ракурс</li>
<li>Реванш валютных деривативов</li>
<li>Инфраструктура</li>
<li>ГО в Российской Федерации и за границей</li>
<li>ITM</li>
<li>Market People</li>
<li>Интервью с my-trade, номинантом состязания &laquo;Лучший игрок 2008&#8243;</li>
<li>Взгляд на Опционы</li>
<li>Формирование цен опционов: эмпирическое распрелеление как замена логонормальному</li>
</ul>
<p><span id="more-1453"></span></p>
Similar Posts:<ul><li><a href="http://www.ffinance.ru/zhargon-ispolzuemyj-v-finansovoj-srede/"  rel="bookmark" title="20 Январь 2012">Жаргон, используемый в финансовой среде (словарь)</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/burenin-an-xedzhirovanie-fyuchersnymi-kontraktami-fondovoj-birzhi-rts-kniga/"  rel="bookmark" title="25 Май 2009">Буренин А.Н. Хеджирование фьючерсными контрактами Фондовой биржи РТС.</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/opciony-i-fyuchersy-balabushkin/"  rel="bookmark" title="29 Март 2010">Опционы и фьючерсы. Балабушкин</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/forex-magazine-272-ot-18-maya-2009-goda-zhurnal/"  rel="bookmark" title="10 Июнь 2009">Forex Magazine №272 от 18 мая 2009 года (Журнал).</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/mbs-konspekty-summary-i-audiosummary-zarubezhnoj-delovoj-literatury-audiokniga/"  rel="bookmark" title="30 Март 2010">MBS. Конспекты (summary и audiosummary) зарубежной деловой литературы (Аудиокнига).</a></li>
</ul><!-- Similar Posts took 3.598 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffinance.ru/fyuchersy-i-opciony-1-2-yanvar-fevral-2009-zhurnal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео-семинар по скальпингу</title>
		<link>http://www.ffinance.ru/video-seminar-po-skalpingu/</link>
		<comments>http://www.ffinance.ru/video-seminar-po-skalpingu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Семинары и видео]]></category>
		<category><![CDATA[биржи]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[фонды]]></category>
		<category><![CDATA[ценообразование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffinance.ru/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[О скальпинге на российской фондовой бирже. Видео-семинар, длительностью более часа, знакомит с особенностями скальпирования на фондовом рынке. Скальпинг &#8211; система внутредневной торговли, заключающаяся в быстром проведении сделок с небольшим профитом и таким же быстрым закрытием в случае движения цены в обратном направлении. Скальпинг эффективен только на достаточно ликвидном рынке. Прибыль при скальпинге зависит от предположения, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><OBJECT width="365" height="310"><PARAM name="movie" value="http://video.rutube.ru/57f992ebed3b9d5cb7b39290f593672a"></PARAM><PARAM name="wmode" value="window"></PARAM><PARAM name="allowFullScreen" value="true"></PARAM><EMBED src="http://video.rutube.ru/57f992ebed3b9d5cb7b39290f593672a" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="365" height="310" allowFullScreen="true" ></EMBED></OBJECT><span id="more-1272"></span></p>
<p>О скальпинге на российской фондовой бирже. Видео-семинар, длительностью более часа, знакомит с особенностями скальпирования на фондовом рынке. </p>
<ul>
<li><strong>Скальпинг</strong> &#8211; система внутредневной торговли, заключающаяся в быстром проведении сделок с небольшим профитом и таким же быстрым закрытием в случае движения цены в обратном направлении. </li>
<li>Скальпинг эффективен только на достаточно ликвидном рынке. </li>
<li>
Прибыль при скальпинге зависит от предположения, что при быстрой фиксации убытков и при более длительном нахождении в тренде, в конечном итоге, по статистике вы окажетесь в профите, даже при одинаковых количествах прибыльных и убыточных сделок.</li>
</ul>
<p>Продолжение семинара.</p>
<p><OBJECT width="365" height="310"><PARAM name="movie" value="http://video.rutube.ru/1cbe172f2b5b2cf3b5bccc7e62608090"></PARAM><PARAM name="wmode" value="window"></PARAM><PARAM name="allowFullScreen" value="true"></PARAM><EMBED src="http://video.rutube.ru/1cbe172f2b5b2cf3b5bccc7e62608090" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="365" height="310" allowFullScreen="true" ></EMBED></OBJECT></p>
Similar Posts:<ul><li><a href="http://www.ffinance.ru/burenin-an-xedzhirovanie-fyuchersnymi-kontraktami-fondovoj-birzhi-rts-kniga/"  rel="bookmark" title="25 Май 2009">Буренин А.Н. Хеджирование фьючерсными контрактами Фондовой биржи РТС.</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/video-kurs-dlya-investorov-finam/"  rel="bookmark" title="15 Июнь 2009">Видео-курс для инвесторов (Финам)</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/gerchik-a-texnologii-effektivnoj-torgovli-na-nyse-video/"  rel="bookmark" title="8 Май 2009">Герчик А. Технологии эффективной торговли на NYSE (Видео).</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/sistemnyj-analiz-v-upravlenii-kniga/"  rel="bookmark" title="10 Июнь 2009">Системный анализ в управлении.</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/chetyrkin-em-finansovaya-matematika-kniga/"  rel="bookmark" title="15 Май 2009">Четыркин E.М. Финансовая математика</a></li>
</ul><!-- Similar Posts took 3.575 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffinance.ru/video-seminar-po-skalpingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интервью Александра Резвякова</title>
		<link>http://www.ffinance.ru/intervyu-aleksandra-rezvyakova/</link>
		<comments>http://www.ffinance.ru/intervyu-aleksandra-rezvyakova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Семинары и видео]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-видео]]></category>
		<category><![CDATA[биржи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffinance.ru/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Интервью успешного биржевого спекулянта Александра Резвякова. Он занимается трейдингом на росийской бирже. В интервью раскрываются некоторые моменты успешной торговли. Similar Posts:Видео-курс для инвесторов (Финам) Герчик А. Технологии эффективной торговли на NYSE (Видео). Денисенко Елена &#8211; Планировать&#8230; Хочу (Видео). Рублевка, жизнь богатых Шлахтер В. Технология карьерного роста. Механизмы продвижения молодого специалиста (Видео).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="365" height="310"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6738874&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6738874&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="365" height="310"></embed></object></p>
<p><span id="more-1199"></span><br />
Интервью успешного биржевого спекулянта Александра Резвякова. Он занимается трейдингом на росийской бирже. В интервью раскрываются некоторые моменты успешной торговли.</p>
Similar Posts:<ul><li><a href="http://www.ffinance.ru/video-kurs-dlya-investorov-finam/"  rel="bookmark" title="15 Июнь 2009">Видео-курс для инвесторов (Финам)</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/gerchik-a-texnologii-effektivnoj-torgovli-na-nyse-video/"  rel="bookmark" title="8 Май 2009">Герчик А. Технологии эффективной торговли на NYSE (Видео).</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/denisenko-elena-planirovat-xochu-video/"  rel="bookmark" title="29 Апрель 2009">Денисенко Елена &#8211; Планировать&#8230; Хочу (Видео).</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/rublevka-zhizn-bogatyx/"  rel="bookmark" title="10 Август 2009">Рублевка, жизнь богатых</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/shlaxter-v-texnologiya-karernogo-rosta-mexanizmy-prodvizheniya-molodogo-specialista-video/"  rel="bookmark" title="1 Май 2009">Шлахтер В. Технология карьерного роста. Механизмы продвижения молодого специалиста (Видео).</a></li>
</ul><!-- Similar Posts took 3.590 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffinance.ru/intervyu-aleksandra-rezvyakova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика</title>
		<link>http://www.ffinance.ru/texnicheskij-analiz-fyuchersnyx-rynkov/</link>
		<comments>http://www.ffinance.ru/texnicheskij-analiz-fyuchersnyx-rynkov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 14:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги]]></category>
		<category><![CDATA[биржи]]></category>
		<category><![CDATA[теханализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffinance.ru/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[В предоставленной книжке тщательно и в легкодоступной форме рассматриваются абстрактные базы тех. разбора и способы его практичного внедрения. Создатель, профи по теханализу, обосновывает потребность применения технических способов для моделирования перемещения тарифов и удачных денежных операций. Книжка считается базисным пособием соответственно по теханализу не только фьючерсов, а помимо прочего и акций и иных денежных средств. Она [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1194" style="margin: 5px;" title=" Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика" src="http://www.ffinance.ru/wp-content/uploads/2009/10/241-150x150.jpg" alt="24" width="150" height="150" /> В предоставленной книжке тщательно и в легкодоступной форме рассматриваются абстрактные базы тех. разбора и способы его практичного внедрения. Создатель, профи по теханализу, обосновывает потребность применения технических способов для моделирования перемещения тарифов и удачных денежных операций. Книжка считается базисным пособием соответственно по теханализу не только фьючерсов, а помимо прочего и акций и иных денежных средств. Она по праву является библией теханализа. Книжка рассчитана как на новичков инвесторов, так и на искусных профессионалов биржевых и внебиржевых торговых плащадках. &laquo;Технический анализ фьючерсных рынков&raquo; переведен на одиннадцать языков, издавался во множестве государств и в первый раз выходит на русском.</p>
<p>1998 г.<br />
Создатель: Джон Дж. Мерфи<br />
Издательство: Столица, Диаграмма<br />
Формат: PDF<br />
Свойство: Отсканированные странички<br />
Число стр: 592</p>
<h2><a rel="nofollow" href="http://www.ffinance.ru/goto/http://depositfiles.com/files/exs30zcp5" >Скачать с depositfiles</a></h2>
Similar Posts:<ul><li><a href="http://www.ffinance.ru/finansy-i-kredit-12-2009-zhurnal/"  rel="bookmark" title="10 Июнь 2009">Финансы и Кредит №12 2009 (Журнал).</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/fyuchersy-i-opciony-1-2-yanvar-fevral-2009-zhurnal/"  rel="bookmark" title="30 Март 2010">Фьючерсы и Опционы №1-2 январь-февраль 2009 (Журнал).</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/allen-d-gotovnost-ko-vsemu-kniga/"  rel="bookmark" title="3 Ноябрь 2009">Аллен Д. Готовность ко всему</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/firmennyj-stil-izvestnyx-kompanij-2-chasti/"  rel="bookmark" title="21 Октябрь 2008">Фирменный стиль известных компаний. 2 части</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/intervyu-aleksandra-rezvyakova/"  rel="bookmark" title="26 Октябрь 2009">Интервью Александра Резвякова</a></li>
</ul><!-- Similar Posts took 5.060 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffinance.ru/texnicheskij-analiz-fyuchersnyx-rynkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видео-курс для инвесторов (Финам)</title>
		<link>http://www.ffinance.ru/video-kurs-dlya-investorov-finam/</link>
		<comments>http://www.ffinance.ru/video-kurs-dlya-investorov-finam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 10:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Семинары и видео]]></category>
		<category><![CDATA[Семинары, видео]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-видео]]></category>
		<category><![CDATA[биржи]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>
		<category><![CDATA[тренинг]]></category>
		<category><![CDATA[фонды]]></category>
		<category><![CDATA[ценообразование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffinance.ru/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Видео-курс по торговле на фондовой бирже. В данном тренинге рассматривается широкий круг вопросов, от видов ценных бумаг (акции,облигации и т.д.) и способах торговли на бирже, до инструментов технического анализа, которые применяют профессиональные игроки, в том числе на ФОРТС. Similar Posts:Герчик А. Технологии эффективной торговли на NYSE (Видео). Видео-семинар по скальпингу Буренин А.Н. Хеджирование фьючерсными контрактами [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="365" height="310"><param name="video" value="http://flv.video.yandex.ru/lite/kollaider1/bizytu01ea.912/"/><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="scale" value="noscale"/><embed src="http://flv.video.yandex.ru/lite/kollaider1/bizytu01ea.912/" type="application/x-shockwave-flash" width="365" height="310" allowFullScreen="true" scale="noscale"/></object><br /><span id="more-1089"></span><br />
Видео-курс по торговле на фондовой бирже. В данном тренинге рассматривается широкий круг вопросов, от видов ценных бумаг (<a href="http://www.ffinance.ru/tag/akcii/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  акции">акции</a>,облигации и т.д.) и способах торговли на бирже, до инструментов технического анализа, которые применяют профессиональные игроки, в том числе на ФОРТС. </p>
Similar Posts:<ul><li><a href="http://www.ffinance.ru/gerchik-a-texnologii-effektivnoj-torgovli-na-nyse-video/" rel="bookmark" title="8 Май 2009">Герчик А. Технологии эффективной торговли на NYSE (Видео).</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/video-seminar-po-skalpingu/" rel="bookmark" title="26 Ноябрь 2009">Видео-семинар по скальпингу</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/burenin-an-xedzhirovanie-fyuchersnymi-kontraktami-fondovoj-birzhi-rts-kniga/" rel="bookmark" title="25 Май 2009">Буренин А.Н. Хеджирование фьючерсными контрактами Фондовой биржи РТС.</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/denisenko-elena-planirovat-xochu-video/" rel="bookmark" title="29 Апрель 2009">Денисенко Елена &#8211; Планировать&#8230; Хочу (Видео).</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/intervyu-aleksandra-rezvyakova/" rel="bookmark" title="26 Октябрь 2009">Интервью Александра Резвякова</a></li>
</ul><!-- Similar Posts took 7.964 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffinance.ru/video-kurs-dlya-investorov-finam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Финансы и Кредит №12 2009 (Журнал).</title>
		<link>http://www.ffinance.ru/finansy-i-kredit-12-2009-zhurnal/</link>
		<comments>http://www.ffinance.ru/finansy-i-kredit-12-2009-zhurnal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 15:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[биржи]]></category>
		<category><![CDATA[журнал]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffinance.ru/finansy-i-kredit-12-2009-zhurnal/</guid>
		<description><![CDATA[В журнале раскрываются прогрессивные вопросы теории и практики финансов, денежного обращения и кредита, банковского и страхового дела, рынка биржевых бумаг, налоговой политические деятели и экономического права; публикуются рейтинги банков, обзоры динамики и стратегии становления предпринимательских банков, исторические обзоры о развитии банковского дела, а помимо прочего материалы научных конференций. Авторы – научные работники, ведущие специалисты всевозможных [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--TBegin--><img style="border: medium none ; padding: 3px;" title="Финансы и Кредит №12 2009" src="/pictures_may/772062473532078.gif" alt="Финансы и Кредит №12 2009" align="left" /><!--TEnd-->В журнале раскрываются прогрессивные вопросы теории и практики финансов, денежного обращения и кредита, банковского и страхового дела, рынка биржевых бумаг, налоговой политические деятели и экономического права; публикуются рейтинги банков, обзоры динамики и стратегии становления предпринимательских банков, исторические обзоры о развитии банковского дела, а помимо прочего материалы научных конференций.</p>
<div id="news-id-5944">
<p>Авторы – научные работники, ведущие специалисты всевозможных научных школ Российской Федерации и зарубежья, эксперты Совета Федерации, Гос. Мысли, Министерства финансов РФ, Банка Российской Федерации, ФНС Российской Федерации, ФКЦБ Российской Федерации, иных министерств, предпринимательских банков и фирм.</p>
<p>Создан для глав и руководителей высочайшего и среднего звена, экономистов, финансистов, учителей институтов и аспирантов.<br />
Тематическая тенденция журнала:<br />
валютно-кредитные и финансовые отношения в современном мире, вопросы глобализации;<br />
государственные финансы, бюджетная система и налоговая сист.;<br />
корпоративные финансы;<br />
финансовый <a href="http://www.ffinance.ru/tag/menedzhment/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  менеджмент">менеджмент</a>;<br />
денежно-кредитная система;<br />
финансовый контроль;<br />
роль банков на финансовом рынке;<br />
стабильность банковской системы;<br />
предпринимательские <a href="http://www.ffinance.ru/tag/banki/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Записи, помеченные с  банки">банки</a> Российской Федерации и СНГ: экономические признаки;<br />
<span id="more-1039"></span></p>
Similar Posts:<ul><li><a href="http://www.ffinance.ru/gb-polyak-finansovyj-menedzhment-kniga/"  rel="bookmark" title="10 Июнь 2009">Г.Б. Поляк Финансовый менеджмент.</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/predprinimatelskoe-pravo/"  rel="bookmark" title="7 Май 2008">Предпринимательское право</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/ocenka-biznesa-gryaznova/"  rel="bookmark" title="20 Ноябрь 2008">Оценка бизнеса. Грязнова</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/allen-d-gotovnost-ko-vsemu-kniga/"  rel="bookmark" title="3 Ноябрь 2009">Аллен Д. Готовность ко всему</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/nastolnaya_kniga_finansovogo_directora/"  rel="bookmark" title="7 Май 2008">Настольная книга финансового директора. Стивен Брег</a></li>
</ul><!-- Similar Posts took 4.119 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffinance.ru/finansy-i-kredit-12-2009-zhurnal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ширяев Н. А. Консервативный скальпинг intraday</title>
		<link>http://www.ffinance.ru/shiryaev-n-a-konservativnyj-skalping-intraday-kniga/</link>
		<comments>http://www.ffinance.ru/shiryaev-n-a-konservativnyj-skalping-intraday-kniga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 11:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги]]></category>
		<category><![CDATA[биржи]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffinance.ru/shiryaev-n-a-konservativnyj-skalping-intraday-kniga/</guid>
		<description><![CDATA[Ширяев Н. А. Консервативный скальпинг intraday (Содержание книги абсолютное, с картинками.) Книга «Консервативный скальпинг intraday» — этоучебное пособие из серии «Академия биржевой торговли», включающеев себя описание внутридневной торговойсистемы для работы на валютном рынке Форекс; грандиозное числофактических примеров, описывающих сигналы на пареGBPUSD; блок, посвященный управлению состоянием при работе внутри дня; материал, касающийся проблемы психологии внутри-дневноготорга.Предлагаемая торговая [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/pictures_may/218783820548715.jpg" style="border: medium none ; padding: 3px;" alt="Ширяев Н. А. Консервативный скальпинг intraday" title="Ширяев Н. А. Консервативный скальпинг intraday" align="left"><strong>Ширяев Н. А. Консервативный скальпинг intraday (Содержание книги абсолютное, с картинками.)</strong></p>
<p>Книга «Консервативный скальпинг intraday» — это<br />учебное пособие из серии «Академия биржевой торговли», включающее<br />в себя описание внутридневной торговой<br />системы для работы на валютном рынке Форекс; грандиозное число<br />фактических примеров, описывающих сигналы на паре<br />GBPUSD; блок, посвященный управлению состоянием при работе внутри дня; материал, касающийся проблемы психологии внутри-дневного<br />торга.<br />Предлагаемая торговая система — итог претенциозных задач,<br />поставленных автором перед специальной доходной<br />стратегией для работы на тайм-фреймах менее часа. В то же время<br />автор преследовал и иную задачу: определить, своего рода, способ<br />торговли, коий исключал бы «пипсование» и в рамках которого<br />при наличии внутридневных трендов прибыль сумела бы эффективно<br />вырастать. И это получилось — появилась система «Консервативный<br />скальпинг intraday».<br />На страницах этой книги автор подробно оговаривает с читателем<br />
<span id="more-955"></span></p>
Similar Posts:<ul><li><a href="http://www.ffinance.ru/novaya-akciya-ot-forex-club/"  rel="bookmark" title="14 Июнь 2011">Новая акция от Forex Club</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/kreditnoe-plecho-1100-na-forex-risk-ili-blago/"  rel="bookmark" title="1 Ноябрь 2011">Кредитное плечо 1:100 на FOREX риск или благо?</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/pobeditel-konkursa-forex-club-tur-otpravlyaetsya-v-nyu-jork/"  rel="bookmark" title="12 Декабрь 2011">Победитель конкурса &laquo;FOREX CLUB тур&raquo; отправляется в Нью-Йорк</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/ochnye-profi-kursy-yuriya-viktorovicha-lozgovceva-v-moskve/"  rel="bookmark" title="30 Ноябрь 2011">Очные профи-курсы Юрия Викторовича Лозговцева в Москве</a></li>

<li><a href="http://www.ffinance.ru/priglashenie-ot-sponsorov-konkurs-chto-gde-kogda-leto-2011/"  rel="bookmark" title="2 Июнь 2011">Приглашение от спонсоров. Конкурс «Что? Где? Когда? Лето 2011».</a></li>
</ul><!-- Similar Posts took 3.589 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ffinance.ru/shiryaev-n-a-konservativnyj-skalping-intraday-kniga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже (Видео).</title>
		<link>http://www.ffinance.ru/elder-a-kak-igrat-i-vyigryvat-na-birzhe-video/</link>
		<comments>http://www.ffinance.ru/elder-a-kak-igrat-i-vyigryvat-na-birzhe-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 18:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[банки]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-видео]]></category>
		<category><![CDATA[биржи]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[фонды]]></category>
		<category><![CDATA[ценообразование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ffinance.ru/elder-a-kak-igrat-i-vyigryvat-na-birzhe-video/</guid>
		<description><![CDATA[Играть на бирже просто!Эта мысль приходила в голову всем. - Просто?- Тогда уже отчего столько людей обанкротилось в биржевой игре?- И кто всё-таки выплывает в бурлящем море фьючерсов и опционов, ускользая от «акул» и «пираний»?- Те, кто обучается у адепта, крупного трейдинга – врача Александра Элдера, удачного профессионального биржевика и искусного преподавателя. А Элдер устроил [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="news-id-5635"><!--TBegin--><img src="/pictures_may/783067525251800.jpg" style="border: medium none ; padding: 3px;" alt="Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже" title="Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже" align="left"><!--TEnd--><br /><b>Играть на бирже просто!</b><br />Эта мысль приходила в голову всем. <br />- Просто?<br />- Тогда уже отчего столько людей обанкротилось в биржевой игре?<br />- И кто всё-таки выплывает в бурлящем море фьючерсов и опционов, ускользая от «акул» и «пираний»?<br /><!--TBegin--><!--TEnd--><br />- Те, кто обучается у адепта, крупного трейдинга – врача Александра Элдера, удачного профессионального биржевика и искусного преподавателя. А Элдер устроил себе состояние как самостоятельный инвестор. Его видеокурс &#8211; это система знаний и методологий для выработки удачных торговых решений: Пути к выработке основ самоконтроля на основе понимания психологии игрока и глобальной психологии бирж. Возведение личной торговой системы на основе анализа и стратегий игры. </p>
